Contactez WeiYuanDa dès maintenant !
| Caractéristique | HDI | |
| Standard | Avancé | |
| Nombre de couches | 24 couches | 32 couches |
| HDI | 1 étape - 3 étapes | 4 étapes et Anylayer |
| Taille max de livraison PCB | 300*450 | 400*500 |
| Matériau brut | FR-4 TG170 | Rogers 4350, 370HR |
| Cu extérieur | 1 oz | 2 oz |
| Cu intérieur | 1 oz | 2 oz |
| Rapport d'aspect (PTH) | 12:01 | 1:15 |
| Rapport d'aspect (Laser) | 1:01 | 0,8:1 |
| Traitement de surface | HASL-LF, ENIG, ENPIG, OSP, GOLD FINGER, IMMERSION TIN, IMMERSION SILVER | |
| Taille du trou laser | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Ligne/espacement min extérieur | 3 mils | 2 mils |
| Ligne/espacement min intérieur | 3 mils | 2 mils |
| Pont de masque de soudure min | 5 mils | 3 mils |
| Demi-trous | 20 mils | 8 mils |
| Caractéristique | Projet IMS (PCB à base d'aluminium) | |
| Standard | Avancé | |
| Nombre de couches | 4 couches | 6 couches |
| Taille max de livraison PCB | 400 mm * 500 mm | 1000 mm * 500 mm |
| Conductivité thermique | 4 kW | 5 kW |
| Épaisseur de la carte | 5 mm | 6 mm |
| Cu extérieur | 3 oz | 4 oz |
| Cu intérieur | 1 oz | 2 oz |
| Rapport d'aspect | 10:01 | 12:01 |
| Traitement de surface | OSP/ENIG | |
| Tailles de trou min | 1,0 mm | 0,8 mm |
| Caractéristique | PCB haute fréquence | |
| Standard | ||
| Nombre de couches | 8 couches (FR-4+Rogers) | 12 couches (Rogers) |
| Taille max de livraison PCB | 300*450 | 400*500 |
| Tg | 280 | |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm | |
| Cu extérieur | 1 oz | 2 oz |
| Cu intérieur | 1 oz | 2 oz |
| Rapport d'aspect | 12:01 | 15:01 |
| Traitement de surface | HASL-LF, ENIG, ENPIG, OSP, GOLD FINGER, IMMERSION TIN, IMMERSION SILVER | |
| Taille du trou de perçage | 0,2 mm | |
| Ligne/espacement min extérieur | 3 mils | 2 mils |
| Ligne/espacement min intérieur | 3 mils | 2 mils |
| Pont de masque de soudure min | 5 mils | 3 mil |
| Demi-trous | 20 mils | 8 mils |
| Caractéristique | PCB rigide standard | |
| Standard | Avancé | |
| Nombre de couches | 24 couches | 40 couches |
| Taille max de livraison PCB | 950 mm * 600 mm | 1200 mm * 600 mm |
| TG | TG135, TG150, TG170, TG180 | |
| Épaisseur de la carte | 5,0 mm | 6,0 mm |
| Cu extérieur | 8 oz | 10 oz |
| Cu intérieur | 6 oz | 8 oz |
| Rapport d'aspect | 1:12 | 1:15 |
| Traitement de surface | HASL-LF, ENIG, ENPIG, OSP, GOLD FINGER, IMMERSION TIN, IMMERSION SILVER | |
| Taille du trou | 0,15 mm | 0,1
Contactez WeiYuanDa dès maintenant !
|